CN1002A
柜式
	尺寸:宽×深×高:500×470×1575mm
	
CN1002B
精巧型
尺寸:宽×深×高:380×255×550mm
	
 
	


 
	
	
 
 中核仪表氨氮(NH3-N)水质自动监测仪CN1002,是一款具有进口品质同时价位为国产的在线监测仪表,广泛适用于地表水监测等领域,测量精准,安全稳定
返回列表 13129987217CN1002A
柜式
	尺寸:宽×深×高:500×470×1575mm
	
CN1002B
精巧型
尺寸:宽×深×高:380×255×550mm
	
 
	


 
	
	
| 方法依据: | 水杨酸钠分光光度法 | 
| 
					执行标准: 
				 | HJ 101-2019 | 
| 测量范围: | 0~500mg/L(可扩展) | 
| 定量下限: | ≤0.15mg/L(示值误差±30%) | 
| 重复性: | ≤2% | 
| 24h低浓度漂移: | ≤0.02mg/L | 
| 24h高浓度漂移: | ≤1% | 
| 示值误差: | 基本量程为0.1mg/L~10mg/L 标液浓度为2mg/L时±8% 标液浓度为5mg/L时±5% 标液浓度为8mg/L时±3% | 
| 记忆效应: | 浓度值8mg/L→2mg/L时±0.3mg/L 浓度值2mg/L→8mg/L时±0.2mg/L | 
| 实际水样: | 氨氮<2.00mg/L时≤0.2mg/L | 
| 比对试验: | 氨氮≥2.00mg/L时≤10% | 
| 扩展范围性能: | 示值误差:±3% 重复性:≤5% 24h高浓度漂移:≤2%; | 
| pH干扰实验: | ±6% | 
| 测量周期: | 最小测量周期为24分钟,据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间。 | 
| 采样周期: | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 | 
| 校准周期: | 1~99天任意间隔任意时刻可调 | 
| 维护周期: | ≥168h/次(每次维护时间40~90min) | 
| 输出: | RS232,RS485,4-20mA | 
| 环境要求: | 环境温度5~40℃ 相对湿度60%±20% | 
| 电源: | 220±22VAC,50±0.5Hz | 
24小时咨询热线:13129987217
座机:027-86883839
询价QQ:7819978
传真: 027-86885199
总部:湖北省武汉市东湖高新区金融港四路18号5B2栋
生产:湖北省武汉市青山区工人村路都市工业园B区2号
 
                            
                        