CN1001A
柜式
尺寸:宽×深×高:500×470×1575mm
	
CN1001B
精巧型
尺寸:宽×深×高:380×255×550mm
	
 
	


 
 
 中核仪表化学需氧量(CODc)水质自动监测仪CN1001,是一款具有进口品质同时价位为国产的在线监测仪表,广泛适用于地表水监测等领域,测量精准,安全稳定
返回列表 13129987217CN1001A
柜式
尺寸:宽×深×高:500×470×1575mm
	
CN1001B
精巧型
尺寸:宽×深×高:380×255×550mm
	
 
	


 
| 方法依据: | 重铬酸钾分光光度法 | 
| 执行标准: | HJ 377-2019 | 
| 测量范围: | 0-5000mg/L | 
| 定量下限: | ≤15mg/L(示值误差±30%) | 
| 重复性: | ≤5% | 
| 24h低浓度漂移: | ±5mg/L | 
| 24h高浓度漂移: | ≤5% | 
| 示值误差: | 基本量程为15mg/L~200mg/L 标液浓度为40mg/L时±10% 标液浓度为100mg/L时±8% 标液浓度为160mg/L时±5% | 
| 记忆效应: | 浓度值160mg/L→40mg/L时±5mg/L 浓度值40mg/L→160mg/L时±5mg/L | 
| 实际水样: | CODcr<50mg/L时≤5mg/L | 
| 比对试验: | CODcr≥50mg/L时≤10% | 
| 扩展量程: | 示值误差:±3%  重复性:≤5%,24h高浓度漂移:≤3% | 
| 氯离子影响试验: | ±10% | 
| 测量周期: | 最小测量周期为36分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。 | 
| 采样周期: | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 | 
| 维护周期: | ≥168h/次(每次维护时间60~140min) | 
| 输出: | RS232,RS485,4-20mA | 
| 环境要求: | 环境温度5~40℃ 相对湿度60%±20% | 
| 电源: | 220±22VAC,50±0.5Hz | 
24小时咨询热线:13129987217
座机:027-86883839
询价QQ:7819978
传真: 027-86885199
总部:湖北省武汉市东湖高新区金融港四路18号5B2栋
生产:湖北省武汉市青山区工人村路都市工业园B区2号
 
                            
                        